Φ15~Φ100 管道開(kāi)孔機(jī)
開(kāi)孔機(jī)主要應(yīng)用在管線不停止輸送介質(zhì)、不降低壓力,保證管線的正常運(yùn)行的情況下,對(duì)管線進(jìn)行維修、搶修、加接旁路的設(shè)備。
-
產(chǎn)品詳情
開(kāi)孔機(jī)主要應(yīng)用在管線不停止輸送介質(zhì)、不降低壓力,保證管線的正常運(yùn)行的情況下,對(duì)管線進(jìn)行維修、搶修、加接旁路的設(shè)備。
使用開(kāi)孔機(jī)改變了傳統(tǒng)停輸、降壓、放散、動(dòng)用明火的作業(yè)方式,減少了經(jīng)濟(jì)損失和對(duì)環(huán)境的不良影響,并可避開(kāi)夜間作業(yè),減少了人力、物力的投入,提高工效、降低勞動(dòng)程度和消耗,避免作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提高安全性。
開(kāi)孔機(jī)適應(yīng)于易燃易爆、有毒有害的原油、化工、液化石油氣、煤氣、天然氣等液體、氣體的輸送管線和城市供水供熱管道的帶壓不停輸施工作業(yè)。
設(shè) 備 參 數(shù)
參 數(shù) | LHT0102 | LHT0104 |
開(kāi)孔范圍mm | 開(kāi)旁通 | Φ15~φ50 | Φ25~φ100 |
開(kāi)封堵 | Φ15~φ25 | Φ15~φ65 |
設(shè)計(jì)壓力Mpa | 6.3、10.0可選 |
鉆桿最大行程mm | 320 | 550 |
進(jìn)給方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
進(jìn)給速度 | 手 動(dòng)mm/r | 3mm/r | 3mm/r |
自 動(dòng)mm/r | / | / |
快 速mm/min | / | / |
主軸旋轉(zhuǎn)方式 | 手動(dòng)(默認(rèn))/液壓/電動(dòng) |
外形尺寸 mm | 90×90×700 | 90×90×1300 |
重 量 kg | 10Kg | 15Kg |
v 使用液壓或電動(dòng)旋轉(zhuǎn)時(shí),需單獨(dú)采購(gòu)動(dòng)力系統(tǒng)
可 選 配 件
開(kāi) 孔 刀 |
規(guī)格 | 尺寸 |
|
| 規(guī)格 | 尺寸 |
|
DN | Inch | mm | 設(shè)備編號(hào) |
| DN | Inch | mm | 設(shè)備編號(hào) |
15 | 1/2 | 10 | TC-LHT-1/2 |
| 32 | 1 1/4 | 25 | TC-LHT-1 1/4 |
20 | 3/4 | 15 | TC-LHT-3/4 |
| 40 | 1 1/2 | 30 | TC-LHT-1 1/2 |
25 | 1 | 20 | TC-LHT-1 |
|
|
|
|
|
v 開(kāi)孔刀尺寸可定制,小于DN40的開(kāi)孔刀均為鉆頭
開(kāi) 孔 刀 |
規(guī)格 | 尺寸 |
|
| 規(guī)格 | 尺寸 |
|
DN | Inch | mm | 設(shè)備編號(hào) |
| DN | Inch | mm | 設(shè)備編號(hào) |
50 | 2 | 40 | TC-LHT-2 |
| 80 | 3 | 65 | TC-LHT-3 |
65 | 2 1/2 | 50 | TC-LHT-2 1/2 |
| 100 | 4 | 85 | TC-LHT-4 |
v 連接尺寸可根據(jù)用戶要求定制
開(kāi) 孔 接 合 器 |
規(guī)格 |
| 規(guī)格 |
|
DN | Inch | 設(shè)備編號(hào) | DN | Inch | 設(shè)備編號(hào) |
15 | 1/2 | KKLX-1/2-P-LHT | 50 | 2 | KKLX-02-P-LHT |
20 | 3/4 | KKLX-3/4-P-LHT | 65 | 2 1/2 | KKLX-2 1/2-P-LHT |
25 | 1 | KKLX-01-P-LHT | 80 | 3 | KKLX-03-P-LHT |
32 | 1 1/4 | KKLX-1 1/4-P-LHT | 100 | 4 | KKLX-04-P-LHT |
40 | 1 1/2 | KKLX-1 1/2-P-LHT |
|
|
|
v P為接合器壓力等級(jí),螺紋連接需備注螺紋規(guī)格
上一個(gè):第一篇
下一個(gè):Φ150~Φ250 管道開(kāi)孔機(jī)