Φ150~Φ2400封堵器
封堵器是管道封堵作業(yè)的主要設(shè)備,是封堵頭的動(dòng)力源,連接封堵頭后,將封堵頭送進(jìn)管道預(yù)定位置,實(shí)現(xiàn)不同管徑的封堵作業(yè)。
送進(jìn)方式采用液壓驅(qū)動(dòng),設(shè)計(jì)使用溫度:-20℃―200℃,特殊高溫可選用更高溫度等級密封件。
封堵器適應(yīng)于易燃易爆、有毒有害的原油、化工、液化石油氣、煤氣、天然氣等液體、氣體的輸送管線和城市供水供熱管道的帶壓不停輸施工作業(yè)。
-
產(chǎn)品詳情
封堵器是管道封堵作業(yè)的主要設(shè)備,是封堵頭的動(dòng)力源,連接封堵頭后,將封堵頭送進(jìn)管道預(yù)定位置,實(shí)現(xiàn)不同管徑的封堵作業(yè)。
送進(jìn)方式采用液壓驅(qū)動(dòng),設(shè)計(jì)使用溫度:-20℃―200℃,特殊高溫可選用更高溫度等級密封件。
封堵器適應(yīng)于易燃易爆、有毒有害的原油、化工、液化石油氣、煤氣、天然氣等液體、氣體的輸送管線和城市供水供熱管道的帶壓不停輸施工作業(yè)。
參 數(shù) | FDQ60 | FDQ70 |
封堵范圍mm | Φ150~φ250 | Φ200~φ300 |
設(shè)計(jì)壓力Mpa | 10.0 |
最大行程mm | 1400 | 1600 |
外形尺寸 mm | 250×250×1850 | 280×280×2175 |
重 量 kg | 360Kg | 465Kg |
參 數(shù) | FDQ80 | FDQ100 |
封堵范圍mm | Φ250~φ400 | φ350~φ600 |
設(shè)計(jì)壓力Mpa | 10.0 |
最大行程mm | 1800 | 2200 |
外形尺寸 mm | 300×300×2450 | 400×400×2875 |
重 量 kg | 980Kg | 1675Kg |
參 數(shù) | FDQ125 | FDQ160 |
封堵范圍mm | Φ500~φ900(1200折疊) | Φ900~φ2400(折疊) |
設(shè)計(jì)壓力Mpa | 10.0 |
最大行程mm | 2500(2800定制) | 4500 |
外形尺寸 mm | 400×400×3250 | 600×600×5275 |
重 量 kg | 2200Kg | 4575Kg |
可 選 配 件
封 堵 頭 |
規(guī)格 |
|
| 規(guī)格 |
|
DN | Inch | 設(shè)備編號 |
| DN | Inch | 設(shè)備編號 |
150 | 6 | FDT-60-06 |
| 500 | 20 | FDT-100-20 |
200 | 8 | FDT-60-08 |
| 550 | 22 | FDT-100-22 |
250 | 10 | FDT-70-10 |
| 600 | 24 | FDT-125-24 |
300 | 12 | FDT-70-12 |
| 700 | 28 | FDT-125-28 |
350 | 14 | FDT-80-14 |
| 800 | 32 | FDT-125-32 |
400 | 16 | FDT-80-16 |
| 900 | 36 | FDT-125-36 |
450 | 18 | FDT-100-18 |
|
|
|
|
v 封堵頭連接尺寸可定制
v 折疊封堵頭規(guī)格DN500-DN4000
封 堵 接 合 器 |
規(guī)格 |
| 規(guī)格 |
|
DN | Inch | 設(shè)備編號 | DN | Inch | 設(shè)備編號 |
150 | 6 | FDLX-06-P-AHT0616 | 550 | 22 | FDLX-22-P-AHT1436 |
200 | 8 | FDLX-08-P-AHT0616 | 600 | 24 | FDLX-24-P-AHT1436 |
250 | 19 | FDLX-10-P-AHT0616 | 700 | 28 | FDLX-28-P-AHT1436 |
300 | 12 | FDLX-12-P-AHT0616 | 800 | 32 | FDLX-32-P-AHT1436 |
350 | 14 | FDLX-14-P-AHT0616 | 900 | 36 | FDLX-36-P-AHT1436 |
400 | 16 | FDLX-16-P-AHT1436 |
|
|
|
450 | 18 | FDLX-18-P-AHT1436 |
|
|
|
500 | 20 | FDLX-20-P-AHT1436 |
|
|
|
v 連接尺寸可根據(jù)用戶要求定制
v P為接合器壓力等級
v 液壓驅(qū)動(dòng)泵站可選擇汽油或柴油動(dòng)力
上一個(gè):SDQ 塞堵器系列
下一個(gè):最后一篇